期货头条
-
PTA周报 | 利多因素叠加 PTA维持强势
FX263.COM|全球外汇中文网|来源:首创期货行情回顾: 上周随着原油继续反弹,加之现货走强带动,PTA期价增仓放量大幅飙升。截至周五收盘,PTA1909报收于5920元/吨,周涨幅230元/吨或4.0...
-
贵金属周报 | 中美贸易关系缓和,内盘金银承压回调
FX263.COM|全球外汇中文网|来源:首创期货行情回顾: 上周伦敦金宽幅震荡,再创新高,伦敦银震荡调整。周末的G20峰会成为焦点,中美贸易关系缓和削弱避险买盘。截至周一早上9:30,伦敦...
-
铜周报 | G20中美谈判传利好,铜价或迎反弹行情
FX263.COM|全球外汇中文网|来源:首创期货行情回顾: 1. 期货端:上周伦铜、沪铜偏强震荡。周一在中美关系缓和影响下沪铜、伦铜均高开。2. 现货端:一部分大企业在完成长单后,企业逐...
-
白糖周报 | 郑糖承压回升,关注6月国内产销数据
FX263.COM|全球外汇中文网本期观点: 1. 全球供需上,全球糖巨量库存规模给国际糖价带来持续压力,限制了糖价涨幅空间。同时,2019年以来全球需求仍较疲软,巴西、泰国等出口乏力。原...
-
棉花周报 | 郑棉回归基本面,关注下游生产经营情况
FX263.COM|全球外汇中文网本期观点: 1. 市场信心稳步提升,但仍需谨慎乐观。中美重启磋商,并暂停加征关税,使得市场信心稳步提升。不过,首创期货宏观金融研究组认为,中美虽然重启谈...
-
期权周报 | G20情绪消化后沪铜IV或回落,天胶探底待反弹
标的行情: 1. 从标的表现上来看,铜价上周偏强震荡,短期历史波动率有所回落,HV30徘徊在10%附近,上周末G20峰会上中美贸易磋商有利好消息释放,预计铜价走势短期内仍将持续偏强震荡,待...
-
甲醇周报 | 甲醇供应充裕 需求尚待发力
FX263.COM|
行情回顾: 上周库存压力再现,甲醇期价单边大幅下挫。截至周五收盘,MA1909报收于2272元/吨,周跌幅132元/吨或5.49%。江苏甲醇现货2230元/吨(-100),MA1909基差为-42元/吨(+...