英镑、欧元、加元、日元贴近市价大额期权周五到期
外汇速递期货头条 2019-12-13 15:03:58 交流微信号:FX263cn
据DTCC数据,纽约时段到期的最接近市价的大宗期权信息如下:
① 欧元对美元: 1.1080 (7.89亿欧元)、 1.1100 (7.29亿欧元)、 1.1120 (5.87亿欧元)、 1.1150 (7.96亿欧元)、 1.1200 (6.12亿欧元);
② 美元对日元: 109.00 (4.77亿美元)、 109.50 (5.6亿美元);
③ 英镑对美元: 1.3400 (14亿英镑)、 1.3450 (10亿英镑)、 1.3500 (4.48亿英镑)
④ 澳元兑美元: 0.6885 (8.45亿澳元)、 0.6899 (5.33亿澳元)
⑤ 美元兑加元: 1.3150 (7.2亿美元)、 1.3260 (5.3亿美元)
⑥ 欧元兑英镑: 0.8300 (4.25亿欧元)、 0.8350 (5.03亿欧元)
① 欧元对美元: 1.1080 (7.89亿欧元)、 1.1100 (7.29亿欧元)、 1.1120 (5.87亿欧元)、 1.1150 (7.96亿欧元)、 1.1200 (6.12亿欧元);
② 美元对日元: 109.00 (4.77亿美元)、 109.50 (5.6亿美元);
③ 英镑对美元: 1.3400 (14亿英镑)、 1.3450 (10亿英镑)、 1.3500 (4.48亿英镑)
④ 澳元兑美元: 0.6885 (8.45亿澳元)、 0.6899 (5.33亿澳元)
⑤ 美元兑加元: 1.3150 (7.2亿美元)、 1.3260 (5.3亿美元)
⑥ 欧元兑英镑: 0.8300 (4.25亿欧元)、 0.8350 (5.03亿欧元)
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。