欧元、日元、英镑贴近市价大额期权周二到期
外汇速递外汇 2019-12-17 14:33:01 交流微信号:FX263cn
据DTCC数据,纽约时段到期的最接近市价的大宗期权信息如下:
① 欧元兑美元: 1.1040 (7.92亿欧元)、 1.1090 (8.15亿欧元)、 1.1095 (5.56亿欧元)、 1.1100 (8.14亿欧元)、 1.1150 (6.32亿欧元)、 1.1185 (6.12亿欧元);
② 美元兑日元: 108.50 (6.17亿美元)、 109.50 (4.78亿美元)、 109.75 (7.9亿美元)、 110.40 (4亿美元);
③ 英镑兑美元: 1.3175 (2.54亿英镑)、 1.3200 (2.48亿英镑)、 1.3300 (3.29亿英镑)、 1.3375 (2亿英镑)
① 欧元兑美元: 1.1040 (7.92亿欧元)、 1.1090 (8.15亿欧元)、 1.1095 (5.56亿欧元)、 1.1100 (8.14亿欧元)、 1.1150 (6.32亿欧元)、 1.1185 (6.12亿欧元);
② 美元兑日元: 108.50 (6.17亿美元)、 109.50 (4.78亿美元)、 109.75 (7.9亿美元)、 110.40 (4亿美元);
③ 英镑兑美元: 1.3175 (2.54亿英镑)、 1.3200 (2.48亿英镑)、 1.3300 (3.29亿英镑)、 1.3375 (2亿英镑)
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。