【外汇技术面知识】【MT4自带常用29种技术指标】
小明学外汇外汇技术面 2019-10-09 17:41:04 交流微信号:FX263cn 技术指标
MT4平台集成了29种默认技术指标,指标按照类型分为成交量指标、趋势指标、震荡指标和比尔威廉指标四类。
下表总结了29个指标的基本特性,推荐指数星数越多的说明实用性越好。
类型 | 指标中文名 | 指标英文名 | 指标函数 | 适用周期 | 推荐等级 | 联动指标 |
成交量指标 | 资金流量指数指标 | Money Flow Index | iMFI | 所有 | ★★★ | RSI |
能量潮指标 | On Balance Volume | iOBV | 所有 | |||
离散指标 | Accumulation / Distribution | iAD | 所有 | |||
趋势指标 | 移动平均线指标 | Moving Average | iMA | 所有 | ★★★★★ | |
抛物线状止损和反转指标 | Parabolic SAR | iSAR | 所有 | ★★ | ||
标准离差指标 | Standard Deviation | iStdDev | 所有 | ★ | ||
平均方向移动指标 | Average Directional Movement Index | iADX | H1+ | ★★★★ | ||
保力加通道技术指标 | Bollinger Band | iBands | 所有 | ★★★★★ | ||
商品通道指标 | Commodity Channel Index | iCCI | H1- | ★★★★ | ||
震荡指标 | 移动平均震荡指标 | Moving Average of Osillator | iOsMA | 所有 | MACD | |
相对强弱指标 | Relative Strength Index | iRSI | 所有 | ★★★★★ | ||
相对活力指数指标 | Relative Vigor Index | iRVI | 所有 | |||
随机震荡指标 | Stochastic Oscillator | iStoch | 所有 | ★★★★ | ||
平均真实范围指标 | Average True Range | iATR | H1+ | ★★★ | ||
熊力震荡指标 | Bears Power | iBearsPower | 所有 | |||
牛力震荡指标 | Bulls Power | iBullsPower | 所有 | |||
DeM指标 | DeMarker | iDeMarker | 所有 | ★★★ | ||
包络指标 | Envelops | iEnvelopes | H1- | ★★★★ | ||
强力指标 | Force Index | iForce | 所有 | MA | ||
一目平衡表指标 | Ichimoku Kinko Hyo | iIchimoku | D1+ | ★★★★ | ||
移动平均汇总/分离指标 | MACD | iMACD | 所有 | ★★★★★ | ||
动量索引指标 | Momentum | iMomentum | 所有 | |||
威廉指标 | Williams’Percent Range | iWPR | 所有 | ★★★★ | ||
比尔威廉指标 | 震荡加速指标 | Accelerator Oscillator | iAC | 所有 | ||
鳄鱼指标 | Alligator | iAlligator | 所有 | ★★★★★ | ||
振荡指标 | Awesome Oscillator | iAO | D1+ | ★★★ | ||
分形指标 | Fractals | iFractals | 所有 | ★★★★ | Alligator | |
加多摆动指标 | Gator Oscillator | iGator | 所有 | |||
市场促进指数指标 | Market Facilitation Index | iBWMFI | 所有 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。