INFINOX英诺 - 英国FCA监管 - 巴拿马SCB监管
交易商简介
INFINOX英诺是英国领先在线外汇交易商,作为全球顶尖外汇交易商之一,为全球范围内的个人与机构客戶提供外汇保证金业务和商品交易服务。INFINOX英诺在2009年获得英国金融市场行为监管局(FCA)的授权并受其监管,FCA监管牌照号:501057。客户资金享受FSCS金融服务补偿计划高达5万英镑的赔偿。
2018年取得巴哈马证券委员会(SCB)的授权并受其监管(监管注册编号:SIA F-188。对于FCA和SCB监管下的客户,INFINOX都为其购买1,000,000英镑/美元的保险,单个交易账户可获得最高1,000,000英镑/美元保障。
INFINOX提供3种账户类型,免佣金的STP账户、ECN账户和ECN Pro账户。可以交易多达46+外汇货币对,黄金,白银,全球指数、商品期货等CFD,除此以外还提供 IX 策略组合服务,可交易4种精准策略。外汇、白银、黄金交易品种最高400倍杠杆,指数100倍杠杆,原油最高100倍杠杆。INFINOX 英诺为客户提供现货原油交易,您可以长期持仓原油,无需交割。INFINOX英诺为客户提供超低的交易成本,欧美点差低至0点,所有报价都来自于顶级金融机构。
INFINOX 英诺支持银联入金(英国巴克莱银行隔离帐户);免手续费,出金没有任何限制。FCA最低入金为$500,SCB的最低入金$100;为不收取任何账户费用。三类直通式账户选择:点差更低,收益更高。对EA交易不设置任何限制,同时提供VPS服务,可以获得极速执行和精准交易。
- 官方网址:https://www.infinox.com.cn
- 邮箱:support@infinox.cn
- 中文网址:https://www.infinox.bs/cn
- 电话:
信息汇总
监管机构:英国金融行为监管局
机构简称:FCA
机构性质:政府监管
成立时间:1997年
所属国/区:英国
中国客户:接受
监管信息
监管状态:监管中
监管号码:501057
业务权限:零售、机构外汇等
牌照类型:MM做市商牌照
生效时间:2009-9-15
到期时间:--
监管机构:巴哈马证券委员会
机构简称:SCB
机构性质:政府监管
成立时间:1995年
所属国/区:巴哈马
中国客户:--
监管信息
监管状态:监管中
监管号码:--
业务权限:外汇、证券等
牌照类型:外汇牌照
生效时间:--
到期时间:--
所属国家:英国
成立时间:2009年
最低入金:500美元
平台软件:MT4 VPS
交易手数:0.01手
经营模式:STP ECN
入金方式:银联入金、银行电汇、跨境汇款、网银转账
出金优惠:免手续费
服务器区时:GMT+3(夏令时) GMT+2(冬令时)
挂单距离欧美 20点黄金 20点白银 0点 原油 1点
标准账户
交易品种:大宗商品、CFD合约、货币对
主要点差:外汇最低点差为0 、黄金1.0、白银0.8、欧美主要股指最低1.0
最大杠杆:400:1
爆仓比例:100%
锁仓:允许
剥头皮:允许
入金要求:500美元
点差类型:浮动
最小头寸:0.01手
EA交易:允许
点差 - 标准账户
外汇符号 | 货币对 | 实时点差 | 日均点差 | 周均点差 | 月均点差 | 手续费 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 欧元美元 | 1.20 | 1.35 | 1.2 | 1.9 | 0 |
GBPUSD | 英镑美元 | 1.50 | 1.57 | 1.3 | 1.9 | 0 |
AUDUSD | 澳元美元 | 1.30 | 1.52 | 1.4 | 1.9 | 0 |
USDJPY | 美元日元 | 1.20 | 1.54 | 1.3 | 1.9 | 0 |
USDCAD | 美元加元 | 1.70 | 1.76 | 1.6 | 1.9 | 0 |
USDCHF | 美元瑞郎 | 1.50 | 1.82 | 1.5 | 1.9 | 0 |
NZDUSD | 纽元美元 | 1.60 | 1.85 | 1.6 | 1.9 | 0 |
USDCNH | 美元人民币 | 0.50 | 0.58 | 0.4 | 1.9 | 0 |
EURJPY | 欧元日元 | 1.40 | 1.67 | 1.4 | 1.9 | 0 |
GBPJPY | 英镑日元 | 1.60 | 2.39 | 2.1 | 1.9 | 0 |
EURGBP | 欧元英镑 | 1.30 | 1.68 | 1.4 | 1.9 | 0 |
XAUUSD | 黄金美元 | 2.50 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0 |
XAGUSD | 白银美元 | 1.70 | 1.77 | 1.8 | 1.9 | 0 |
WTICOUSD | 原油 | 4.30 | 5.23 | 4.5 | 1.9 | 0 |
(注:红色代表当前点差值低于上次值,绿色代表当前点差值高于上次值)
隔夜利息 - 标准账户
外汇符号 | 货币对 | 买单利息 | 周均利息 | 月均利息 | 卖单利息 | 周均利息 | 月均利息 | 多空利息相对差 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 欧元美元 | -12.05 | -12.05 | -5.92 | 7.04 | 7.04 | -0.37 | -5.01 | 2019-07-16 |
GBPUSD | 英镑美元 | -8.86 | -8.86 | -5.94 | 4.74 | 4.68 | -0.35 | -4.12 | 2019-07-16 |
AUDUSD | 澳元美元 | -3.54 | -3.65 | -5.93 | 1.61 | 1.80 | -0.36 | -1.93 | 2019-07-16 |
USDJPY | 美元日元 | 6.09 | 5.68 | -5.93 | -11.13 | -10.36 | -0.35 | -5.04 | 2019-07-16 |
USDCAD | 美元加元 | 1.70 | 1.65 | -5.81 | -3.62 | -3.43 | -0.46 | -1.92 | 2019-07-16 |
USDCHF | 美元瑞郎 | 6.83 | 6.78 | -5.84 | -12.68 | -12.58 | -0.44 | -5.85 | 2019-07-16 |
NZDUSD | 纽元美元 | -2.15 | -2.68 | -5.90 | 0.77 | 1.15 | -0.38 | -1.38 | 2019-07-16 |
USDCNH | 美元人民币 | 0.22 | 0.18 | -5.88 | -3.50 | -3.50 | -0.40 | -3.28 | 2019-07-16 |
EURJPY | 欧元日元 | -0.48 | -1.27 | -5.76 | -0.59 | 0.13 | -0.50 | -1.07 | 2019-07-16 |
GBPJPY | 英镑日元 | 2.61 | 2.11 | -5.75 | -5.88 | -4.87 | -0.50 | -3.27 | 2019-07-16 |
EURGBP | 欧元英镑 | -4.91 | -4.91 | -5.76 | 2.20 | 2.29 | -0.50 | -2.71 | 2019-07-16 |
XAUUSD | 黄金美元 | -14.09 | -14.32 | -5.47 | 6.94 | 6.90 | -0.69 | -7.15 | 2019-07-16 |
XAGUSD | 白银美元 | -11.25 | -10.99 | -5.47 | 2.70 | 2.70 | -0.69 | -8.55 | 2019-07-16 |
WTICOUSD | 原油 | -1.42 | -1.37 | -5.47 | 0.29 | 0.28 | -0.69 | -1.13 | 2019-07-16 |
出入金 - 电汇
入金方式 | 到账时间 | 手续费 | 入金汇率 | 出金方式 | 到账时间 | 手续费 | 出金汇率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill | 1个工作日 | 无手续费 | 市场汇率 | Skill | 1-5个工作日 | 15美金 | 市场汇率 |
Neteller | 1个工作日 | 无手续费 | 市场汇率 | Neteller | 1-5个工作日 | 15美金 | 市场汇率 |
银联 | 1-2个小时 | 无手续费 | 市场汇率 | 银联 | 1-5个工作日 | 大于100美金免费 | 市场汇率 |
银行转账 | 3-5个工作日 | 以各银行为准 | 银行汇率 | 银行转账 | 1-5个工作日 | 15美金 | 银行汇率 |
电汇
存款货币 | 银行 | 银行地址 | Sort Code | 国际汇款代码 | IBAN | 收款公司 | 收款银行账号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | Barclays | 1 Churchill Place, Lodon, E14 5HP | 200,000 | BARCGB22 | GB12BARC20000077300322 | INFINOX Capital Limited Client Trust Account | 77300322 |
美元 | Barclays | 1 Churchill Place, Lodon, E14 5HP | 200,000 | BARCGB22 | GB61BARC20000073663977 | INFINOX Capital Limited Client Trust Account | 73663977 |
日元 | Barclays | 1 Churchill Place, Lodon, E14 5HP | 200,000 | BARCGB22 | GB45BARC20000055118544 | INFINOX Capital Limited Client Trust Account | 55118544 |
加元 | Barclays | 1 Churchill Place, Lodon, E14 5HP | 200,000 | BARCGB22 | GB39BARC20000082936700 | INFINOX Capital Limited Client Trust Account | 82936700 |
澳元 | Barclays | 1 Churchill Place, Lodon, E14 5HP | 200,000 | BARCGB22 | GB58BARC20000064941500 | INFINOX Capital Limited Client Trust Account | 64941500 |
英镑 | Barclays | 1 Churchill Place, Lodon, E14 5HP | 200,000 | BARCGB22 | GB17BARC20000023349802 | INFINOX Capital Limited Client Trust Account | 23349802 |
交易软件 - 软件下载
交易平台 | 下载地址 | 账户申请 | 申请地址 |
---|---|---|---|
MT4 桌面版 | 下载地址 | 真实账户 | |
MT4 IOS版 | 下载地址 | ||
MT4 Android 版 | 下载地址 | ||
Mac桌面版 | 下载地址 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。