GKFX Prime - 英国FCA监管
GKFX Prime是一家国际交易机构,受 英属维尔京群岛金融服务委员会(BVI FSC)监管,监管号为SIBA/L/14/1066。GKFXPrime是全世界提供最多货币对交易的平台商之一。
我们全球400多名员工都是各地的行业精英,这有助于为客户提供本地化的服务和国际化的视野。
GKFX Prime于2010年正式成立,虽然年轻,但成长迅速,交易产品超过600种,包括外汇、差价合约、商品和欧美股指等。我们通过多种平台,为客户提供一流可靠的用户体验,全心全意为客户服务。
GKFX Prime的使命是客户第一,持续保持高质量的服务和高质量的产品,以灵活的方式为繁忙的投资者提供投资帮助,倡导公开透明和有竞争力的交易服务,投资产品丰富,创新平台始终保持在当今科技的前沿。
我们的目标是成为顶尖的国际外汇交易商,相信诚信和高质量的服务会让我们达成此愿。
- 官方网址:https://www.cngkfxprime.com/?ref=cs
- 邮箱:info_cn@gkfxprime.com
- 中文网址:https://www.cngkfxprime.com/
- 电话:400-601-3683
机构简称:FCA
机构性质:政府监管
成立时间:1997年
所属国/区:英国
中国客户:接受
监管信息
监管状态:监管中
监管号码:501320
业务权限:零售、机构外汇等
牌照类型:STP直通式牌照
生效时间:2010-2-15
到期时间:--
监管评级:级
监管机构:德国联邦金融监管局
机构简称:BaFin
机构性质:政府监管
成立时间:2002年
所属国/区:德国
中国客户:--
监管信息
监管状态:监管中
监管号码:130602
业务权限:外汇等
牌照类型:外汇牌照
生效时间:2012-12-11
到期时间:--
信息汇总:
所属国家:英国
成立时间:2010年
最低入金:1500美金
平台软件:MT4,Webtrader,Sirix网页版交易平台,Autotrade,MAM多账户管理,苹果/安卓手机客户端
交易手数:0.01手
经营模式:STP/MM模式
入金方式:银行汇款,小额网银,支付宝
出金优惠:银联出金无手续费
服务器区时:GMT+2/3(冬夏令时)
挂单距离:欧美1.5点;黄金0.5点;白银0.4点;原油10点
VIP账户
交易品种:外汇货币对,贵金属,商品和指数等
主要点差:欧美1左右,黄金2.5左右
最大杠杆:200:1
爆仓比例:20%
锁仓:允许
剥头皮:不允许
入金要求:10000美元
点差类型:浮动点差
最小头寸:0.01手
EA交易:允许
标准账户
交易品种:外汇货币对,贵金属,商品和指数等
主要点差:欧美1.5左右,黄金3.0-3.5
最大杠杆:1000:1
爆仓比例:20%
锁仓:允许
剥头皮:不允许
入金要求:1500美元
点差类型:浮动点差
最小头寸:0.01手
EA交易:允许
ECN账户
交易品种:外汇货币对、贵金属、商品和指数等
主要点差:低至0.0
最大杠杆:1000:1
爆仓比例:20%
锁仓:允许
剥头皮:不允许
入金要求:1500美元
点差类型:浮动
最小头寸:0.01手
EA交易:允许
点差:VIP账户
外汇符号 | 货币对 | 实时点差 | 日均点差 | 周均点差 | 月均点差 | 手续费 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 欧元美元 | 0.60 | 0.61 | 0.6 | 2 | 0 |
GBPUSD | 英镑美元 | 1.00 | 1.03 | 1 | 2 | 0 |
AUDUSD | 澳元美元 | 1.60 | 1.71 | 1.7 | 2 | 0 |
USDJPY | 美元日元 | 1.40 | 1.41 | 1.4 | 2 | 0 |
USDCAD | 美元加元 | 1.60 | 1.66 | 1.7 | 2 | 0 |
USDCHF | 美元瑞郎 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 0 |
NZDUSD | 纽元美元 | 1.60 | 1.58 | 1.6 | 2 | 0 |
USDCNH | 美元人民币 | 1.70 | 1.79 | 1.9 | 2 | 0 |
EURJPY | 欧元日元 | 1.80 | 1.83 | 1.8 | 2 | 0 |
GBPJPY | 英镑日元 | 2.60 | 2.66 | 2.7 | 2 | 0 |
EURGBP | 欧元英镑 | 1.10 | 1.18 | 1.3 | 2 | 0 |
XAUUSD | 黄金美元 | 2.40 | 2.31 | 2.3 | 2 | 0 |
XAGUSD | 白银美元 | 3.00 | 2.76 | 2.9 | 2 | 0 |
WTICOUSD | 原油 | 4.00 | 4 | 4 | 2 | 0 |
USDINDX | 美指 | 0.00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |
(注:红色代表当前点差值低于上次值,绿色代表当前点差值高于上次值)
隔夜利息:VIP账户
外汇符号 | 货币对 | 买单利息 | 周均利息 | 月均利息 | 卖单利息 | 周均利息 | 月均利息 | 多空利息相对差 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 欧元美元 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2019-07-10 |
GBPUSD | 英镑美元 | -7.50 | -7.50 | -4.62 | 5.20 | 5.20 | -1.15 | -2.30 | 2019-07-10 |
AUDUSD | 澳元美元 | -4.50 | -4.50 | -4.80 | -2.80 | -2.80 | -0.99 | -7.30 | 2019-07-10 |
USDJPY | 美元日元 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 2019-07-10 |
USDCAD | 美元加元 | 1.29 | 1.30 | -4.79 | -3.43 | -3.43 | -0.99 | -2.14 | 2019-07-10 |
USDCHF | 美元瑞郎 | 3.62 | 3.68 | -4.80 | -10.68 | -10.85 | -0.99 | -7.06 | 2019-07-10 |
NZDUSD | 纽元美元 | -4.00 | -4.00 | -4.61 | -2.80 | -2.80 | -1.15 | -6.80 | 2019-07-10 |
USDCNH | 美元人民币 | -0.48 | -0.48 | -4.79 | -11.37 | -11.39 | -1.00 | -11.85 | 2019-07-10 |
EURJPY | 欧元日元 | -3.83 | -3.87 | -4.62 | -1.68 | -1.70 | -1.15 | -5.51 | 2019-07-10 |
GBPJPY | 英镑日元 | 0.00 | 0.00 | -4.61 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 2019-07-10 |
EURGBP | 欧元英镑 | -5.11 | -5.20 | -4.79 | 1.87 | 1.90 | -1.00 | -3.24 | 2019-07-10 |
XAUUSD | 黄金美元 | -10.44 | -10.56 | -4.79 | 2.13 | 2.15 | -0.99 | -8.31 | 2019-07-10 |
XAGUSD | 白银美元 | -3.59 | -3.63 | -4.79 | 0.42 | 0.42 | -0.99 | -3.17 | 2019-07-10 |
WTICOUSD | 原油 | -1.84 | -1.84 | -4.80 | -1.43 | -1.43 | -0.99 | -3.27 | 2019-07-10 |
USDINDX | 美指 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-10 |
出入金
入金方式 | 到账时间 | 手续费 | 入金汇率 | 出金方式 | 到账时间 | 手续费 | 出金汇率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行汇款 | 1-5个工作日 | 费用因银行而异 | 实时 | 银行汇款 | 2-5个工作日 | 每笔20美元 | 参考前一天彭博离岸人民币的收盘汇率 |
小额网银 | 一般实时(最迟1个工作日) | 免手续费 | 实时 | 小额网银 | 2-7个工作日 | 免手续费 | 参考前一天彭博离岸人民币的收盘汇率 |
支付宝 | 一般实时(最迟1个工作日) | 免手续费 | 实时 |
电汇信息
存款币种 | 收款银行 | 银行地址 | 账户名 | 账户号 | swift code | Sort Number | IBAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | BARCLAYS BANK PLC | Leicester, Leicestershire, UK, LE87, 2BB | GKFX Prime Investment Group Ltd. | 62078533 | BARCGB22 | 200000 | GB91BARC20000062078533 |
欧元 | BARCLAYS BANK PLC | Leicester, Leicestershire, UK, LE87, 2BB | GKFX Prime Investment Group Ltd. | 43533099 | BARCGB22 | 200000 | GB05BARC20000043533099 |
英镑 | BARCLAYS BANK PLC | Leicester, Leicestershire, UK, LE87, 2BB | GKFX Prime Investment Group Ltd. | 63502104 | BARCGB22 | 200000 | GB21BARC20000063502104 |
交易软件:软件下载
交易平台 | 软件下载 | 账户申请 | 申请地址 |
---|---|---|---|
MT4 网页终端 | 下载地址 | GKFXPrime真实账户 | 申请地址 |
MT4 桌面版 | 下载地址 | GKFXPrime模拟账户 | |
MT4 MAC版 | 下载地址 | GKFXPrime模拟账户 | |
MT4手机终端(安卓) | 下载地址 | GKFXPrime模拟账户 | |
MT4手机终端(IOS) | 下载地址 | GKFXPrime模拟账户 | |
MT4平板终端(安卓) | 下载地址 | GKFXPrime模拟账户 | |
MT4平板终端(IOS) | 下载地址 | GKFXPrime模拟账户 | |
Sirix网页版平台 | 下载地址 | GKFXPrime真实账户 | |
Autotrade | 下载地址 | GKFXPrime真实账户 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。