【今日财经日历】9月9日 星期一
外汇速递财经日历 2019-09-09 10:19:54 交流微信号:FX263cn 财经日历
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 新西兰第二季度季调后制造业活动量季率(%) | 2 | -2.7 | ||||||
新西兰第二季度季调后制造业活动利润季率(%) | 1 | -0.7 | |||||||
07:50 | 日本8月季调后除信托外银行贷款年率(%) | 2.40 | 2.2 | ||||||
07:50 | 日本第二季度季调后实际GDP季率终值(%) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 高 | ||||
日本第二季度GDP私人消费季率终值(%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
日本第二季度GDP企业支出季率终值(%) | 1.5 | 0.7 | 0.2 | ||||||
日本第二季度季调后实际GDP年化季率终值(%) | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 高 | |||||
日本第二季度季调后名义GDP季率终值(%) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 高 | |||||
07:50 | 日本7月未季调经常帐(亿日元) | 12112 | 20460 | 19999 | |||||
07:52 | 日本7月贸易帐(亿日元) | 7593 | -240 | -745 | 高 |
|
|||
07:52 | 日本7月季调后经常帐(亿日元) | 19419 | 17006 | 16471 | |||||
07:54 | 日本第二季度GDP平减指数年率终值(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
07:54 | 日本8月季调后银行贷款年率(%) | 2.3 | 2.1 | ||||||
12:30 | 日本8月企业破产年率(%) | 14.24 | |||||||
13:00 | 日本8月经济观察家前景指数 | 44.3 | 43.6 | ||||||
日本8月经济观察家现状指数 | 41.2 | 41.3 | |||||||
13:45 | 瑞士8月未季调失业率(%) | 2.1 | 2.1 | 高 | |||||
瑞士8月季调后失业率(%) | 2.3 | 2.3 | 高 | ||||||
14:00 | 德国7月季调后经常帐(亿欧元) | 206 | 164 | ||||||
14:00 | 德国7月未季调贸易帐(亿欧元) | 166 | 174 | 高 | |||||
德国7月季调后进口月率(%) | 0.7 | -0.3 | |||||||
德国7月季调后出口月率(%) | -0.1 | -0.5 | |||||||
14:30 | 法国8月BOF商业信心指数 | 95 | 96 | ||||||
16:00 | 中国8月社会融资规模(亿人民币)(9/9-9/15) | 10112 | 16090 | 高 | |||||
中国8月M2货币供应年率(%)(9/9-9/15) | 8.1 | 8.2 | 高 | ||||||
中国8月新增人民币贷款(亿人民币)(9/9-9/15) | 10600 | 12000 | |||||||
中国8月M1货币供应年率(%)(9/9-9/15) | 3.1 | 3.7 | |||||||
中国8月M0货币供应年率(%)(9/9-9/15) | 4.5 | 4.5 | |||||||
16:00 | 中国台湾8月贸易帐(亿美元) | 35.7 | 44.0 | ||||||
中国台湾8月进口年率(%) | -5.4 | 0.2 | |||||||
中国台湾8月出口年率(%) | -0.5 | 0.9 | |||||||
16:30 | 英国7月GDP月率(%) | 0 | 0.1 | 高 | |||||
英国7月三个月滚动GDP月率(%) | -0.2 | -0.1 | |||||||
16:30 | 英国7月季调后商品贸易帐(亿英镑) | -70.09 | -96 | 高 | |||||
英国7月季调后对非欧盟贸易帐(亿英镑) | -1.86 | -30 | |||||||
英国7月季调后对欧盟贸易帐(亿英镑) | -68.23 | ||||||||
英国7月季调后贸易帐(亿英镑) | 17.79 | -15 | 高 | ||||||
16:30 | 英国7月季调后建筑业产出月率(%) | -0.7 | 0.2 | ||||||
英国7月建筑业产出年率(%) | -0.2 | 0.1 | |||||||
16:30 | 英国7月工业产出月率(%) | -0.1 | -0.3 | 高 | |||||
英国7月工业产出年率(%) | -0.6 | -1.1 | 高 | ||||||
英国7月制造业产出年率(%) | -1.4 | -1.2 | |||||||
英国7月制造业产出月率(%) | -0.2 | -0.3 | |||||||
16:30 | 欧元区9月Sentix投资者信心指数 | -13.7 | -13.4 | 高 | |||||
17:00 | 新加坡8月外汇储备(亿美元) | 2727 | |||||||
22:00 | 加拿大截至9月6日当周全国经济信心指数 | 56.4 | |||||||
查看完整交易日数据 |
国际假期预告2019-09-09 星期一
暂无假期预告 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
待定 | 阿联酋 | 阿布扎比 | 以“能源促进繁荣”为主题的第24届世界能源大会9月9日至12日举办。 | |
待定 | 英国 | 伦敦 | 英国议会议员就是否举行提前大选进行投票。 | |
16:00 | 英国 | 伦敦 | 英国央行货币政策委员会委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)发表讲话。 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。