【财经日历】财经数据 8月15日 财经大事件
外汇速递财经日历 2019-08-15 08:15:33 交流微信号:FX263cn 财经日历 财经数据 财经大事件
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 澳大利亚7月季调后失业率(%) | 5.2 | 5.2 | 高 | |||||
澳大利亚7月全职就业人口变动(万人) | 2.11 | ||||||||
澳大利亚7月就业人口变动(万人) | 0.05 | 1.40 | 高 | ||||||
澳大利亚7月兼职就业人口变动(万人) | -2.06 | ||||||||
澳大利亚7月季调后就业参与率(%) | 66 | 66 | |||||||
12:30 | 日本6月设备利用指数月率(%) | 1.7 | |||||||
日本6月设备利用指数 | 103.9 | ||||||||
12:30 | 日本6月季调后工业产出月率终值(%) | -3.6 | |||||||
日本6月未季调工业产出年率终值(%) | -4.1 | ||||||||
日本6月库存月率终值(%) | 0.3 | ||||||||
14:30 | 瑞士7月生产者/进口物价指数年率(%) | -1.4 | -1.7 | ||||||
瑞士7月生产者/进口物价指数月率(%) | -0.5 | -0.2 | |||||||
16:30 | 英国7月季调后零售销售月率(%) | 1 | -0.2 | 高 | |||||
英国7月季调后零售销售年率(%) | 3.8 | 2.5 | |||||||
英国7月季调后核心零售销售年率(%) | 3.6 | 2.3 | |||||||
英国7月季调后核心零售销售月率(%) | 0.9 | -0.2 | 高 | ||||||
20:30 | 美国7月零售销售月率(%) | 0.4 | 0.3 | 高 | |||||
美国7月核心零售销售月率(%) | 0.4 | 0.4 | 高 | ||||||
美国7月零售销售(亿美元) | 5199 | ||||||||
美国7月核心零售销售(亿美元) | 3733 | ||||||||
20:30 | 美国8月费城联储制造业指数 | 21.8 | 9.5 | ||||||
美国8月费城联储制造业物价获得指数 | 9.5 | ||||||||
美国8月费城联储制造业新订单指数 | 18.9 | ||||||||
美国8月费城联储制造业物价支付指数 | 16.1 | ||||||||
美国8月费城联储制造业装船指数 | 24.9 | ||||||||
美国8月费城联储制造业就业指数 | 30 | ||||||||
20:30 | 美国8月纽约联储制造业指数 | 4.3 | 2 | ||||||
美国8月纽约联储制造业就业指数 | -9.6 | ||||||||
美国8月纽约联储制造业物价获得指数 | 5.8 | ||||||||
美国8月纽约联储制造业新订单指数 | -1.5 | ||||||||
20:30 | 美国第二季度非农生产力初值(%) | 3.4 | 1.4 | ||||||
美国第二季度非农单位劳动力成本初值(%) | -1.6 | 2 | |||||||
20:30 | 美国截至8月10日当周初请失业金人数(万) | 20.9 | 21.2 | 高 | |||||
美国截至8月10日当周初请失业金人数四周均值(万) | 21.23 | 高 | |||||||
美国截至8月3日当周续请失业金人数(万) | 168.4 | 168.5 | |||||||
21:00 | 加拿大7月成屋销售月率(%) | -0.2 | 3.3 | ||||||
21:00 | 俄罗斯7月工业产值年率(%)(8/15-8/16) | 3.3 | 3.0 | ||||||
21:00 | 俄罗斯截至8月9日当周黄金与外汇储备(亿美元) | 5168 | |||||||
21:15 | 美国7月工业产出月率(%) | 0 | 0.1 | 高 | |||||
美国7月制造业产能利用率(%) | 75.9 | ||||||||
美国7月制造业产出月率(%) | 0.4 | -0.3 | |||||||
美国7月产能利用率(%) | 77.9 | 77.8 | |||||||
21:45 | 美国截至8月11日当周彭博消费者信心指数 | 62.9 | |||||||
22:00 | 美国6月营运库存月率(%) | 0.3 | 0.1 | ||||||
22:00 | 美国8月NAHB房产市场指数 | 65 | 65 | ||||||
22:30 | 美国截至8月9日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | 550 | 584.2 | ||||||
查看完整交易日数据 |
国际假期预告2019-08-15 星期四
时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 韩国 | 首尔证券交易所 | 解放纪念日,休市一天。 |
待定 | 法国 | --- | 圣母升天日,休市一天。 |
待定 | 意大利 | 米兰证券交易所 | 圣母升天日,休市一天。 |
待定 | 西班牙 | --- | 圣母升天日,休市一天。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 澳大利亚 | 悉尼 | 澳洲联储副主席德贝尔在风险澳洲第14届年会上发表主旨演讲。 | |
09:30 | 中国 | 北京 | 中国国家统计局发布7月份70个大中城市房价指数。 | |
16:00 | 挪威 | 奥斯陆 | 挪威央行公布利率决议。 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。