财经大事件 2019-07-12 星期五
外汇小助手财经日历 2019-07-11 23:28:43 交流微信号:FX263cn 财经大事件
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
00:15 | 美国 | 亚特兰大 | 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就货币政策发表讲话。 | |
00:30 | 美国 | 爱达荷州 | 美国里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)出席全球相互依赖中心第11届洛基山经济峰会。 | |
01:30 | 美国 | 纽约州 | 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)就地区经济发表讲话。 | |
01:30 | 美国 | 华盛顿 | 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)参与两党政策中心举行的“金融监管与货币政策”讨论。 | |
05:00 | 美国 | 南达科他州 | 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)出席市民活动。 | |
15:00 | 中国 | --- | 国务院新闻办公室将于举行新闻发布会,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2019年上半年进出口情况并答记者问。 | |
15:30 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典央行发布货币政策会议纪要。 | |
16:00 | 法国 | 巴黎 | IEA公布月度原油市场报告。 | |
16:30 | 英国 | 伦敦 | 英国央行货币政策委员会委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)发表讲话。 | |
17:00 | 意大利 | 米兰 | 欧洲央行管委兼意大利央行行长维斯科(Ignazio Visco)、意大利财长特里亚(Giovanni Tria)发表讲话。 | |
21:00 | 意大利 | --- | 意大利央行公布季度经济公报。 | |
22:00 | 美国 | 芝加哥 | 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)就经济问题接受访问。 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。