财经日历-财经大事件 7.8
外汇小助手财经日历 2019-07-05 11:30:06 交流微信号:FX263cn 财经日历 财经大事件
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本5月核心机械订单月率(%) | 5.2 | -3.7 | ||||||
日本5月核心机械订单年率(%) | 2.5 | -1.6 | |||||||
07:50 | 日本5月未季调经常帐初值(亿日元) | 17074 | 15099 | ||||||
日本5月季调后经常帐初值(亿日元) | 16001 | 12809 | |||||||
07:50 | 日本6月季调后银行贷款年率(%) | 2.6 | |||||||
日本6月季调后除信托外银行贷款年率(%) | 2.8 | ||||||||
07:50 | 日本5月贸易帐初值(亿日元) | -982 | -7688 | 高 | |||||
09:30 | 澳大利亚6月季调后ANZ总招聘广告月率(%) | -8.4 | |||||||
澳大利亚6月季调后ANZ总招聘广告年率(%) | -14.9 | ||||||||
10:00 | 中国6月社会融资规模(亿人民币)(7/8-7/15) | 13952 | 19455 | 高 | |||||
中国6月M1货币供应年率(%)(7/8-7/15) | 3.4 | 3.7 | |||||||
中国6月M0货币供应年率(%)(7/8-7/15) | 4.3 | ||||||||
中国6月M2货币供应年率(%)(7/8-7/15) | 8.5 | 8.6 | 高 | ||||||
中国6月新增人民币贷款(亿人民币)(7/8-7/15) | 11800 | 17500 | |||||||
12:30 | 日本6月企业破产年率(%)(7/8-7/9) | -9.38 | |||||||
13:00 | 日本6月经济观察家前景指数 | 45.6 | |||||||
日本6月经济观察家现状指数 | 44.1 | ||||||||
14:00 | 德国5月未季调贸易帐(亿欧元) | 179 | 高 | ||||||
德国5月季调后进口月率(%) | -1.3 | ||||||||
德国5月季调后出口月率(%) | -3.4 | 1.6 | |||||||
14:00 | 德国5月季调后工业产出月率(%) | -1.9 | 0.5 | 高 | |||||
德国5月工作日调整后工业产出年率(%) | -1.8 | -3.2 | 高 | ||||||
14:00 | 德国5月季调后经常帐(亿欧元) | 226 | |||||||
14:30 | 法国6月BOF商业信心指数 | 99 | |||||||
16:00 | 中国台湾6月贸易帐(亿美元) | 17 | |||||||
中国台湾6月出口年率(%) | -4.8 | -3.3 | |||||||
中国台湾6月进口年率(%) | -5.9 | 0.2 | |||||||
16:30 | 欧元区7月Sentix投资者信心指数 | -3.3 | 高 | ||||||
17:00 | 新加坡6月外汇储备(亿美元) | 2654 | |||||||
22:00 | 加拿大截至7月5日当周全国经济信心指数 | 58.3 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。