【中国银行 】• 外汇牌价
小明学外汇外汇牌价 2019-08-31 00:38:28 交流微信号:FX263cn
中国银行 • 实时外汇牌价 | |||||||
货币名称 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆/人民币 | 100 | 193.94 | 188.05 | 201.69 | 2019-08-30 23:32:34 | ||
澳大利亚元/人民币 | 100 | 479.4 | 480.3 | 483.83 | 465.38 | 485.01 | 2019-08-30 23:32:34 |
巴西里亚尔/人民币 | 100 | 171.5 | 166.35 | 181.94 | 2019-08-30 23:32:34 | ||
加拿大元/人民币 | 100 | 536.15 | 536.67 | 540.63 | 519.73 | 541.94 | 2019-08-30 23:32:34 |
瑞士法郎/人民币 | 100 | 722.17 | 720.79 | 725.85 | 698.55 | 728.24 | 2019-08-30 23:32:34 |
丹麦克朗/人民币 | 100 | 105.6 | 105.15 | 105.99 | 101.9 | 106.29 | 2019-08-30 23:32:34 |
欧元/人民币 | 100 | 786.61 | 784.59 | 790.37 | 760.21 | 792.13 | 2019-08-30 23:32:34 |
英镑/人民币 | 100 | 867.91 | 869.2 | 875.6 | 842.19 | 877.73 | 2019-08-30 23:32:34 |
港币/人民币 | 100 | 90.33 | 91.14 | 91.5 | 90.42 | 91.5 | 2019-08-30 23:32:34 |
印尼卢比/人民币 | 100 | 0.0502 | 0.0487 | 0.0523 | 2019-08-30 23:32:34 | ||
印度卢比/人民币 | 100 | 9.9735 | 9.4167 | 10.6189 | 2019-08-30 23:32:34 | ||
日元/人民币 | 100 | 6.6845 | 6.7136 | 6.763 | 6.505 | 6.7667 | 2019-08-30 23:32:34 |
韩国元/人民币 | 100 | 0.5891 | 0.5898 | 0.5946 | 0.5691 | 0.6162 | 2019-08-30 23:32:34 |
澳门元/人民币 | 100 | 88.57 | 88.56 | 88.91 | 85.59 | 91.76 | 2019-08-30 23:32:34 |
林吉特/人民币 | 100 | 168.91 | 169.83 | 171.37 | 2019-08-30 23:32:34 | ||
挪威克朗/人民币 | 100 | 78.29 | 78.19 | 78.81 | 75.77 | 79.03 | 2019-08-30 23:32:34 |
新西兰元/人民币 | 100 | 449.59 | 449.45 | 452.61 | 435.58 | 458.16 | 2019-08-30 23:32:34 |
菲律宾比索/人民币 | 100 | 13.72 | 13.69 | 13.79 | 13.26 | 14.44 | 2019-08-30 23:32:34 |
卢布/人民币 | 100 | 10.72 | 10.69 | 10.77 | 10.03 | 11.18 | 2019-08-30 23:32:34 |
沙特里亚尔/人民币 | 100 | 189.94 | 185.53 | 195.19 | 2019-08-30 23:32:34 | ||
瑞典克朗/人民币 | 100 | 72.83 | 72.52 | 73.1 | 70.28 | 73.31 | 2019-08-30 23:32:34 |
新加坡元/人民币 | 100 | 513.14 | 513.91 | 517.51 | 498.05 | 519.06 | 2019-08-30 23:32:34 |
泰国铢/人民币 | 100 | 23.26 | 23.29 | 23.47 | 22.57 | 24.19 | 2019-08-30 23:32:34 |
土耳其里拉/人民币 | 100 | 122.03 | 122.41 | 123.39 | 116.41 | 139.22 | 2019-08-30 23:32:34 |
新台币/人民币 | 100 | 22.79 | 22.06 | 23.78 | 2019-08-30 23:32:34 | ||
美元/人民币 | 100 | 708.79 | 714.45 | 717.48 | 708.64 | 717.48 | 2019-08-30 23:32:34 |
南非兰特/人民币 | 100 | 46.49 | 46.91 | 47.23 | 43.31 | 50.83 | 2019-08-30 23:32:34 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。