交通银行 外汇牌价 7.5
外汇小助手实用工具 2019-07-05 23:33:52 交流微信号:FX263cn 交通银行 外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 687.7100 | 682.0700 | 690.6000 | 690.6000 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
英镑 | 858.2500 | 830.2600 | 864.2700 | 864.2700 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
港币 | 88.2200 | 87.5100 | 88.5600 | 88.5600 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
澳门元 | 85.6400 | 84.9600 | 85.9800 | 85.9800 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
欧元 | 770.4400 | 745.3100 | 775.8400 | 775.8400 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
韩元 | --- | 0.5659 | 0.6082 | 0.6082 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
日元 | 6.3243 | 6.1213 | 6.3688 | 6.3688 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
加拿大元 | 522.8600 | 506.0600 | 527.0400 | 527.0400 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
瑞士法郎 | 691.8800 | 669.6500 | 697.4200 | 697.4200 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
澳大利亚元 | 478.9300 | 465.2400 | 482.2900 | 482.2900 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
泰铢 | 22.2900 | 21.5700 | 22.4500 | 22.4500 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
新加坡元 | 504.2900 | 487.8500 | 507.8300 | 507.8300 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
新台币 | --- | 21.2200 | --- | --- | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
新西兰元 | 454.0900 | 439.5000 | 457.7300 | 457.7300 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
菲律宾比索 | --- | 12.9300 | --- | --- | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
瑞典克郎 | 73.1800 | 70.8300 | 73.7600 | 73.7600 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
挪威克郎 | 79.8300 | 77.2700 | 80.4700 | 80.4700 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
丹麦克郎 | 103.6000 | 100.2700 | 104.4200 | 104.4200 | --- | 2019-07-05 23:30:01 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。