首页 > 外汇 > 外汇工具 > 实用工具

农业银行 外汇牌价 7.5

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 688.4100 682.8900 691.1700 691.1700 --- 2019-07-05 23:30:01
英镑 859.3600 831.3300 865.3900 865.3900 --- 2019-07-05 23:30:01
澳门元 85.8500 82.7600 85.8500 85.8500 --- 2019-07-05 23:30:01
欧元 770.4100 745.2800 775.8200 775.8200 --- 2019-07-05 23:30:01
韩元 0.5660 0.5660 0.6080 0.6080 --- 2019-07-05 23:30:01
日元 6.3330 6.1380 6.3780 6.3780 --- 2019-07-05 23:30:01
加拿大元 523.7300 506.9100 527.9400 527.9400 --- 2019-07-05 23:30:01
瑞典克朗 72.6900 70.3600 73.2800 73.2800 --- 2019-07-05 23:30:01
瑞士法郎 691.9500 669.7200 697.5000 697.5000 --- 2019-07-05 23:30:01
澳大利亚元 478.4800 463.1100 482.3300 482.3300 --- 2019-07-05 23:30:01
泰铢 22.3000 21.5800 22.4700 22.4700 --- 2019-07-05 23:30:01
新加坡元 504.7400 488.2800 508.2800 508.2800 --- 2019-07-05 23:30:01
挪威克朗 79.5500 76.9900 80.1800 80.1800 --- 2019-07-05 23:30:01
丹麦克朗 103.1900 99.8700 104.0100 104.0100 --- 2019-07-05 23:30:01
港元 88.3000 87.5900 88.6500 88.6500 --- 2019-07-05 23:30:01

【版权声明】

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。

【风险提示】

请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。

 

Fx263.com - 全球财经中文网

官方交流微信号:FX263cn注明来意

重要声明 | 本站内容不适用于中国大陆地区访客。

Powered By Fx263.com - 版权所有

大中华地区全球财经中文网

本站内容仅供参考盈亏自负

FX263网 - 全球财经中文网