中国银行 外汇牌价 7.5
外汇小助手实用工具 2019-07-05 23:29:10 交流微信号:FX263cn 中国银行 外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 687.2700 | 681.6200 | 691.6100 | 691.6100 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
英镑 | 858.5300 | 831.3800 | 865.4300 | 865.4300 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
港币 | 88.2200 | 87.6000 | 88.5800 | 88.5800 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
欧元 | 769.9200 | 745.5700 | 776.1000 | 776.1000 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
日元 | 6.3261 | 6.1260 | 6.3769 | 6.3769 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
加拿大元 | 523.6100 | 507.0500 | 527.8100 | 527.8100 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
瑞士法郎 | 691.8400 | 669.9600 | 697.4000 | 697.4000 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
澳大利亚元 | 478.3100 | 463.1800 | 482.1500 | 482.1500 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
新加坡元 | 504.2200 | 488.2700 | 508.2600 | 508.2600 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
新西兰元 | 454.2200 | 439.8500 | 457.8600 | 457.8600 | --- | 2019-07-05 23:25:02 |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。