首页 > 外汇 > 外汇工具 > 实用工具

中国工商银行 外汇牌价 7.5

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 687.9800 682.4700 690.8800 690.8800 689.4300 2019-07-05 23:25:02
英镑 859.2300 834.6600 865.6100 865.6100 862.4200 2019-07-05 23:25:02
港币 88.2500 87.5400 88.6100 88.6100 88.4300 2019-07-05 23:25:02
澳门元 85.6700 84.9800 86.0300 86.0300 85.8500 2019-07-05 23:25:02
欧元 770.6100 748.5700 776.3400 776.3400 773.4750 2019-07-05 23:25:02
韩元 --- 0.5679 0.5890 0.5890 0.2945 2019-07-05 23:25:02
日元 6.3322 6.1511 6.3792 6.3792 6.3557 2019-07-05 23:25:02
加拿大元 524.0700 509.0800 527.9600 527.9600 526.0150 2019-07-05 23:25:02
瑞典克朗 72.7800 70.7000 73.3200 73.3200 73.0500 2019-07-05 23:25:02
瑞士法郎 692.5600 672.7500 697.7000 697.7000 695.1300 2019-07-05 23:25:02
澳大利亚元 478.7700 465.0800 482.3200 482.3200 480.5450 2019-07-05 23:25:02
泰铢 22.3100 21.6100 22.4800 22.4800 22.3950 2019-07-05 23:25:02
新加坡元 504.6300 490.2000 508.3700 508.3700 506.5000 2019-07-05 23:25:02
新台币 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 22.3750 2018-08-14 01:10:04
新西兰元 454.6500 441.6500 458.0300 458.0300 456.3400 2019-07-05 23:25:02
卢布 10.7700 10.4300 10.8500 10.8500 10.8100 2019-07-05 23:25:02
菲律宾比索 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 12.8965 2018-08-14 01:10:04
南非兰特 48.4600 46.1000 48.8200 48.8200 48.6400 2019-07-05 23:25:02
挪威克朗 79.6300 77.3500 80.2200 80.2200 79.9250 2019-07-05 23:25:02
丹麦克朗 103.2600 100.3000 104.0200 104.0200 103.6400 2019-07-05 23:25:02
巴西雷亚尔 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 176.6900 2018-08-14 01:10:04
林吉特 166.1100 --- 167.3400 167.3400 166.7250 2019-07-05 23:25:02

【版权声明】

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。

【风险提示】

请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。

 

Fx263.com - 全球财经中文网

官方交流微信号:FX263cn注明来意

重要声明 | 本站内容不适用于中国大陆地区访客。

Powered By Fx263.com - 版权所有

大中华地区全球财经中文网

本站内容仅供参考盈亏自负

FX263网 - 全球财经中文网