9月25日港股沽空统计
快讯7x24 快讯 2020-09-25 09:07:00 交流微信号:FX263cn
原标题:智通港股沽空统计|9月25日
远洋集团(03377)、上海电气(02727)、百威亚太(01876)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为62.12%、59.87%、59.77%。腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为16.44 亿元、10.25 亿元、8.03 亿元。康宁杰瑞制药-B(09966)、绿景中国地产(00095)、上海电气(02727)的偏离值位居前三,分别为46.19%、45.61%、43.24%。具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
远洋集团(03377) | 510.27 万元 | 62.12% | 29.57% |
上海电气(02727) | 952.61 万元 | 59.87% | 43.24% |
百威亚太(01876) | 9013.20 万元 | 59.77% | 27.83% |
绿景中国地产(00095) | 152.04 万元 | 57.12% | 45.61% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 682.13 万元 | 54.95% | 46.19% |
美高梅中国(02282) | 1576.00 万元 | 51.38% | 33.10% |
中国信达(01359) | 5898.54 万元 | 50.96% | 30.80% |
恒生银行(00011) | 1.64 亿元 | 49.00% | 21.98% |
中国交通建设(01800) | 3742.34 万元 | 48.73% | 21.31% |
首钢资源(00639) | 174.44 万元 | 48.37% | 36.67% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.44 亿元 | 22.60% | 3.99% |
美团点评-W(03690) | 10.25 亿元 | 19.74% | 4.47% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.03 亿元 | 18.59% | -4.62% |
中国平安(02318) | 7.38 亿元 | 25.96% | -6.32% |
香港交易所(00388) | 5.16 亿元 | 25.02% | 10.06% |
建设银行(00939) | 4.57 亿元 | 35.29% | 6.76% |
友邦保险(01299) | 4.11 亿元 | 25.85% | 5.27% |
汇丰控股(00005) | 3.98 亿元 | 22.21% | -1.68% |
小米集团-W(01810) | 3.50 亿元 | 10.23% | -1.52% |
中国铁塔(00788) | 2.95 亿元 | 34.74% | 9.70% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
康宁杰瑞制药-B(09966) | 682.13 万元 | 54.95% | 46.19% |
绿景中国地产(00095) | 152.04 万元 | 57.12% | 45.61% |
上海电气(02727) | 952.61 万元 | 59.87% | 43.24% |
首钢资源(00639) | 174.44 万元 | 48.37% | 36.67% |
美高梅中国(02282) | 1576.00 万元 | 51.38% | 33.10% |
中国信达(01359) | 5898.54 万元 | 50.96% | 30.80% |
东方电气(01072) | 882.23 万元 | 32.15% | 30.12% |
远洋集团(03377) | 510.27 万元 | 62.12% | 29.57% |
百威亚太(01876) | 9013.20 万元 | 59.77% | 27.83% |
中国再保险(01508) | 565.79 万元 | 38.23% | 24.15% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
(文章来源:智通财经网)
(责任编辑:DF134)
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。