无人机概念上市公司股票
股市风云股票板块 2022-02-24 12:27:20 交流微信号:FX263cn
无人驾驶飞机简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。
无人机按应用领域,可分为军用与民用。军用方面,无人机分为侦察机和靶机。民用方面,无人机+行业应用,是无人机真正的刚需;目前在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等等领域的应用。
截止到2022.02.24 A股、B股无人机概念共有 108 只。
无人机概念股票领涨股为:润建股份
主板无人机概念上市公司名单共 24 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600879 | 航天电子 | 8 | +3% | 航天时代电子技术股份有限公司 | 湖北 |
SH600353 | 旭光电子 | 5 | +2% | 成都旭光电子股份有限公司 | 四川 |
SZ000697 | 炼石航空 | 8 | +2% | 炼石航空科技股份有限公司 | 陕西 |
SZ000821 | 京山轻机 | 16 | +2% | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 湖北 |
SH603660 | 苏州科达 | 6 | +1% | -- | -- |
SH600596 | 新安股份 | 28 | +1% | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江 |
SH601127 | 小康股份 | 68 | +1% | -- | -- |
SH600893 | 航发动力 | 60 | +1% | 中国航发动力股份有限公司 | 陕西 |
SH603712 | 七一二 | 38 | +1% | -- | -- |
SH600316 | 洪都航空 | 38 | +1% | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 江西 |
SZ000711 | 京蓝科技 | 3 | +0% | 京蓝科技股份有限公司 | 黑龙江 |
SH603766 | 隆鑫通用 | 4 | +0% | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆 |
SH600118 | 中国卫星 | 25 | 0% | 中国东方红卫星股份有限公司 | 北京 |
SH600760 | 中航沈飞 | 76 | 0% | 中航沈飞股份有限公司 | 山东 |
SH603528 | 多伦科技 | 6 | -0% | 多伦科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ000099 | 中信海直 | 7 | -0% | 中信海洋直升机股份有限公司 | 广东 |
SZ000021 | 深科技 | 15 | -0% | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 广东 |
SH600203 | 福日电子 | 9 | -1% | 福建福日电子股份有限公司 | 福建 |
SH603970 | 中农立华 | 21 | -1% | -- | -- |
SZ000516 | 国际医学 | 12 | -2% | 西安国际医学投资股份有限公司 | 陕西 |
SZ000009 | 中国宝安 | 20 | -2% | 中国宝安集团股份有限公司 | 广东 |
SH600775 | 南京熊猫 | 7 | -2% | 南京熊猫电子股份有限公司 | 江苏 |
SH603068 | 博通集成 | 56 | -4% | -- | -- |
SZ000687 | *ST华讯 | 2 | -5% | 华讯方舟股份有限公司 | 河北 |
中小板无人机概念上市公司名单共 33 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002929 | 润建股份 | 33 | +8% | -- | -- |
SZ002579 | 中京电子 | 10 | +8% | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002886 | 沃特股份 | 23 | +6% | -- | -- |
SZ002241 | 歌尔股份 | 46 | +6% | 歌尔股份有限公司 | 山东 |
SZ002984 | 森麒麟 | 33 | +6% | -- | -- |
SZ002170 | 芭田股份 | 6 | +6% | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 广东 |
SZ002236 | 大华股份 | 23 | +5% | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002298 | 中电兴发 | 7 | +5% | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ002536 | 飞龙股份 | 7 | +4% | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 河南 |
SZ002933 | 新兴装备 | 35 | +4% | -- | -- |
SZ002414 | 高德红外 | 22 | +3% | 武汉高德红外股份有限公司 | 湖北 |
SZ002036 | 联创电子 | 21 | +2% | 联创电子科技股份有限公司 | 江西 |
SZ002111 | 威海广泰 | 12 | +2% | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 山东 |
SZ002254 | 泰和新材 | 18 | +2% | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 山东 |
SZ002389 | 航天彩虹 | 22 | +2% | 航天彩虹无人机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002413 | 雷科防务 | 6 | +2% | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002560 | 通达股份 | 5 | +2% | 河南通达电缆股份有限公司 | 河南 |
SZ002013 | 中航机电 | 15 | +2% | 中航工业机电系统股份有限公司 | 湖北 |
SZ002829 | 星网宇达 | 34 | +2% | -- | -- |
SZ002415 | 海康威视 | 53 | +2% | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002361 | 神剑股份 | 5 | +1% | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 安徽 |
SZ002097 | 山河智能 | 8 | +1% | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南 |
SZ002992 | 宝明科技 | 12 | +1% | -- | -- |
SZ002297 | 博云新材 | 10 | +1% | 湖南博云新材料股份有限公司 | 湖南 |
SZ002526 | 山东矿机 | 2 | +0% | 山东矿机集团股份有限公司 | 山东 |
SZ002190 | 成飞集成 | 28 | +0% | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 四川 |
SZ002151 | 北斗星通 | 40 | +0% | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 北京 |
SZ002313 | 日海智能 | 10 | +0% | 日海智能科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002577 | 雷柏科技 | 9 | +0% | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002352 | 顺丰控股 | 65 | +0% | 顺丰控股股份有限公司 | 广东 |
SZ002280 | 联络互动 | 5 | -2% | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002985 | 北摩高科 | 108 | -2% | -- | -- |
SZ002466 | 天齐锂业 | 89 | -5% | 天齐锂业股份有限公司 | 四川 |
创业板无人机概念上市公司名单共 42 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300690 | 双一科技 | 27 | +8% | -- | -- |
SZ300489 | 中飞股份 | 22 | +7% | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ300900 | 广联航空 | 30 | +6% | -- | -- |
SZ300699 | 光威复材 | 72 | +6% | -- | -- |
SZ300101 | 振芯科技 | 26 | +5% | 成都振芯科技股份有限公司 | 四川 |
SZ300091 | 金通灵 | 5 | +5% | 金通灵科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300007 | 汉威科技 | 21 | +5% | 汉威科技集团股份有限公司 | 河南 |
SZ300516 | 久之洋 | 29 | +4% | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 湖北 |
SZ300403 | 汉宇集团 | 6 | +4% | 汉宇集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300350 | 华鹏飞 | 9 | +4% | 华鹏飞股份有限公司 | 广东 |
SZ300903 | 科翔股份 | 26 | +4% | -- | -- |
SZ300095 | 华伍股份 | 12 | +3% | 江西华伍制动器股份有限公司 | 江西 |
SZ300177 | 中海达 | 8 | +3% | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300656 | 民德电子 | 48 | +3% | -- | -- |
SZ300691 | 联合光电 | 17 | +2% | -- | -- |
SZ300581 | 晨曦航空 | 28 | +2% | -- | -- |
SZ300159 | 新研股份 | 5 | +2% | 新疆机械研究院股份有限公司 | 新疆 |
SZ300045 | 华力创通 | 9 | +2% | 北京华力创通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300322 | 硕贝德 | 11 | +2% | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300965 | 恒宇信通 | 64 | +2% | -- | -- |
SZ300221 | 银禧科技 | 7 | +2% | 广东银禧科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300447 | 全信股份 | 21 | +2% | 南京全信传输科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300424 | 航新科技 | 14 | +2% | 广州航新航空科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300367 | ST网力 | 2 | +2% | 东方网力科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300188 | 美亚柏科 | 16 | +1% | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 福建 |
SZ300227 | 光韵达 | 10 | +1% | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300157 | 恒泰艾普 | 4 | +1% | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 北京 |
SZ300496 | 中科创达 | 138 | +1% | 中科创达软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300342 | 天银机电 | 12 | +1% | 常熟市天银机电股份有限公司 | 江苏 |
SZ300414 | 中光防雷 | 11 | +1% | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 四川 |
SZ300722 | 新余国科 | 44 | +1% | -- | -- |
SZ300278 | *ST华昌 | 5 | +1% | 华昌达智能装备集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ300466 | 赛摩智能 | 5 | +1% | 赛摩电气股份有限公司 | 江苏 |
SZ300324 | 旋极信息 | 3 | +1% | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300411 | 金盾股份 | 7 | +1% | 浙江金盾风机股份有限公司 | 浙江 |
SZ300213 | 佳讯飞鸿 | 6 | +0% | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 北京 |
SZ300627 | 华测导航 | 41 | +0% | -- | -- |
SZ300523 | 辰安科技 | 21 | +0% | -- | -- |
SZ300826 | 测绘股份 | 18 | 0% | -- | -- |
SZ300044 | *ST赛为 | 3 | 0% | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 广东 |
SZ300456 | 赛微电子 | 23 | -1% | 北京耐威科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300353 | 东土科技 | 9 | -3% | 北京东土科技股份有限公司 | 北京 |
科创板无人机概念上市公司名单共 6 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH688070 | 纵横股份 | 32 | +6% | -- | -- |
SH688066 | 航天宏图 | 54 | +3% | -- | -- |
SH688568 | 中科星图 | 70 | +2% | -- | -- |
SH688333 | 铂力特 | 216 | +1% | -- | -- |
SH688597 | 煜邦电力 | 10 | -1% | -- | -- |
SH688002 | 睿创微纳 | 70 | -3% | -- | -- |
【版权声明】
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。
【风险提示】
请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。